MODEL | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
FCAE13-AF1 | 13,307 | 220V | 5 | 12.90 | 33,500 ![]() |
FCAE19-AF1 | 19,107 | 220V | 5 | 12.94 | 35,500 ![]() |
FCAE25-AF1 | 25,248 | 220V | 5 | 12.90 | 39,500 ![]() |
FCAE30-AF1 | 30,367 | 220V | 5 | 12.62 | 43,500 ![]() |
FCAE36-AF1 | 36,508 | 220V | 5 | 12.65 | 46,900 ![]() |
FCAE36-AF1 | 40,602 | 380V | 5 | 12.55 | 49,500 ![]() |
FCAE40-AF1 | 40,602 | 220V | 5 | 12.51 | 52,500 ![]() |
FCAE40-AF1 | 40,602 | 380V | 5 | 12.57 | 54,000 ![]() |
FCA4513-AF1 | 45,000 | 380V | - | - | 54,000 ![]() |
FCA50-AF1 | 50,000 | 380V | - | - | 58,500 ![]() |
FCA56-AF1 | 56,000 | 380V | - | - | 66,500 ![]() |
FCA62-AF1 | 62,000 | 380V | - | - | 68,500 ![]() |
MODEL | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
FCAE13I-AF1 | 13,307 | 220V | 5* | 18.70 | 41,500 ![]() |
FCAE19I-AF1 | 19,107 | 220V | 5* | 18.45 | 42,500 ![]() |
FCAE25I-AF1 | 25,428 | 220V | 5* | 18.67 | 45,000 ![]() |
FCAE30I-AF1 | 30,367 | 220V | 5* | 17.67 | 47,000 ![]() |
FCAE36I-AF1 | 36,508 | 220V | 5* | 16.77 | 51,000 ![]() |
FCAE36I-AF1 | 36,508 | 280V | 5* | 16.61 | 62,000 ![]() |
FCAE40I-AF1 | 40,261 | 220V | 5* | 16.72 | 57,000 ![]() |
FCAE40I-AF1 | 40,261 | 220V | 5* | 17.49 | 65,000 ![]() |
COPYRIGHTS 2024 bbair ALL RIGHTS.