MODEL | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ALCF-12/4DR3FA-T | 12,480 | 220V | 5 | 17.54 | 22,900 ![]() |
ALCF-18/4DR3FA-T | 18,690 | 220V | 5 | 17.5 | 29,500 ![]() |
ALCF-24/4DR3FA-T | 25,260 | 220V | 5* | 18.77 | 31,500 ![]() |
ALCF-30/4DR3FA-T | 31,000 | 220V | 5 | 17.13 | 38,900 ![]() |
ALCF-36/4DR3FA-T | 38,000 | 220V | 5 | 16.68 | 41,500 ![]() |
ALCF-36/5DR3FA-T | 38,000 | 380V | 5 | 16.68 | 41,500 ![]() |
ALCF-42/5DR3FA-T | 44,000 | 380V | 5 | 15.32 | 48,900 ![]() |
ALCF-48/5DR3FA-T | 50,000 | 380V | 5 | 14.71 | 50,900 ![]() |
ALCF-60/5DR3FA-T | 60,000 | 380V | - | - | 56,900 ![]() |
เครื่องปรับอากาศรุ่น Fixspeed แบบธรรมดา เเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
COPYRIGHTS 2024 bbair ALL RIGHTS.