MODEL | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ALCA-18/4DR3YAA-T | 18,660 | 220V | 5 | 17.91 | 30,500 ![]() |
ALCA-24/4DR3YAA-T | 25,800 | 220V | 5 | 17.98 | 34,900 ![]() |
ALCA-30/4DR3YAA-T | 31,000 | 220V | 5* | 17.33 | 41,500 ![]() |
ALCA-36/4DR3YAA-T | 38,000 | 220V | 5 | 16.82 | 44,500 ![]() |
ALCA-42/5DR3YAA-T | 44,000 | 380V | 5 | 15.35 | 48,900 ![]() |
ALCA-48/5DR3YAA-T | 50,000 | 380V | 5 | 14.74 | 53,500 ![]() |
ALCA-60/5R3YAA-T | 60,000 | 380V | 5 | - | 57,500 ![]() |
เครื่องปรับอากาศรุ่น Fixspeed แบบธรรมดา เเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
COPYRIGHTS 2024 bbair ALL RIGHTS.