MODEL | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
GULD18ZD(N)/I | 18,077 | 220V | 5 | 18.53 | 31,900 ![]() |
GULD24ZD(N)/I | 24,286 | 220V | 5 | 18.05 | 37,500 ![]() |
GULD30ZD(N)/I | 30,557 | 220V | 5** | 18.60 | 41,500 ![]() |
GULD36ZD1/A-S | 37,000 | 220V | 5* | 18.08 | 46,900 ![]() |
GULD42ZD1/A-S | 44,000 | 220V | 5** | 17.57 | 60,500 ![]() |
GULD48ZD1/A-S | 49,000 | 220V | 5* | 16.79 | 68,900 ![]() |
GULD60ZD1/A-S | 56,000 | 220V | 5* | 16.51 | 74,500 ![]() |
COPYRIGHTS 2024 bbair ALL RIGHTS.